Clubgeschichte
Chronik des Vereins
4. Juni 1958 | Gründung als "Tennis-Club im Turnverein 1899 e.V. Gengenbach", 66 Gründungsmitglieder |
11. Juni 1958 | Eröffnung des ersten Platzes |
ca. 1960 | Zweiter Tennisplatz |
1964 | Beginn der Eigenständigkeit als "TC Rot-Weiß Gengenbach e.V." |
1965 | Dritter Tennisplatz |
1966 | Entwicklung des Vereinslogos |
31. Juli 1966 | Erste Freundschaftsbegegnung beim TC Obernai |
September 1966 | Einweihung des Clubhauses |
1968 | Bau einer Terrasse für das Clubhaus |
1972 | ca. 200 Mitglieder |
1976 | Plätze 4 und 5 |
7. Februar 1977 | Eintritt des bekanntesten Vereinsmitglieds: Wolfgang Schäuble |
7. Oktober 1978 | 20-Jahr-Feier, 265 Mitglieder |
April 1991 | Erst Ausgabe der Vereinszeitschrift "Matchball" |
11. Mai 1991 | Einweihung des 6. Tennisplatzes, Feier der 25-jährigen Partnerschaft mit dem TC Obernai |
21. Mai 1994 | Einweihung des neuen Clubhauses |
25. Mai 1995 | Erstes St. Urbansturnier (Doppelturnier der benachbarten Vereine aus Berghaupten, Gengenbach, Ohlsbach und Reichenbach), 77 Teilnehmer, Initiator: Udo Kardel |
Juni 1998 | ca. 300 Mitglieder, 16 Mannschaften |
2003 | Aufstieg der Damen-30-Mannschaft in die Oberliga |
2004 | Aufstieg der Herren-40-Mannschaft in die Oberliga |
2005 | Aufstieg der Herren-50/1-Mannschaft in die Oberliga |
2007 | Damen 30 wird Vizemeister der Badenliga (zweithöchste Spielklasse nach der Regionalliga) |
19. Juli 2008 | Festakt zum 50-jährigen Vereinsjubiläum mit Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble als Festreder |
18. August 2008 | Ausrichtung des einwöchigen Europäischen Jugendranglistenturniers (Internationale Badische Jugendmeisterschaft) zusammen mit dem TC Zell 2005 |
6. Juli 2008 | Ausrichtung der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Verbände in der Altersklasse 50+ |
11. April 2018 | Neue Homepage |
Festschrift zur 50-Jahr-Feier
Matchball
Vereinszeitschrift von 1991 bis 2015 (einsehbar im Clubhaus)
Gengenbacher Tennis-News 2017
Clubmeister/-innen
1960-2007 | siehe Festschrift zur 50-Jahr-Feier |
2008-2015 | siehe Matchball |
2017 | Sebastian Schaller |
2018 | Dirk Lutz |
Sieger Championsrace
2017 | Andreas Dorner |
2018 | Andreas Dorner |
1. Vorsitzende
1958 | Walter Porsche (Abteilungsleiter) |
1961 | Heinrich Seibel (Präsident) |
1969 | Gerhard A. Lehmann (erster 1. Vorsitzender) |
1980 | Gottfried Liewald |
1986 | Winfried Lederer |
1998 | Herman Dorner |
2004 | Johannes Pollaert |
2006 | Udo Kardel |
2017 | Markus Klei |